Layer Name: EEM_ValoresNaturais (ID: 32)
Keyword: Extent:
XMin: -9.24637810
YMin: 38.79542365
XMax: -9.06905090
YMax: 38.94115362
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Nivel | esriFieldTypeString |
| Tipo_de_Valor_Natural | esriFieldTypeString |
| Valor_Ecológico_do_Solo | esriFieldTypeString |
| Tipo_de_Solo | esriFieldTypeString |
| Tipo_de_Vegetação_e_Património_Geomorfológico | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items