Layer Name: EP_ValoresArqueológicos_Áreas (ID: 19)
Keyword: Extent:
XMin: -9.23740892
YMin: 38.79069487
XMax: -9.07865851
YMax: 38.94071477
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Grau | esriFieldTypeString |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Designacao2 | esriFieldTypeString |
| Tipo1 | esriFieldTypeString |
| Tipo2 | esriFieldTypeString |
| Obra_n | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| CNS | esriFieldTypeString |
| N_Folha_C | esriFieldTypeDouble |
| Cronologia | esriFieldTypeString |
| Cronolog_1 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_2 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_3 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_4 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_5 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_6 | esriFieldTypeString |
| Observ | esriFieldTypeString |
| Latitude | esriFieldTypeString |
| Longitude | esriFieldTypeString |
| Altitude | esriFieldTypeString |
| Proteccao_ | esriFieldTypeString |
| Local_de_d | esriFieldTypeString |
| Local_de_1 | esriFieldTypeString |
| Local_de_2 | esriFieldTypeString |
| Local_de_3 | esriFieldTypeString |
| Local_de_4 | esriFieldTypeString |
| Bem_cultur | esriFieldTypeString |
| Bem_cult_1 | esriFieldTypeString |
| Estado_de_conservacao | esriFieldTypeString |
| Observacoes | esriFieldTypeString |
| Equipa | esriFieldTypeString |
| Bibliograf | esriFieldTypeString |
| Num | esriFieldTypeInteger |
| Designa | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items