Layer Name: EP_ValoresArqueológicos (ID: 18)
Keyword: Extent:
XMin: -9.23612174
YMin: 38.79051398
XMax: -9.08057247
YMax: 38.94039781
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Grau | esriFieldTypeString |
| Cod_VArqNum | esriFieldTypeInteger |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Designacao2 | esriFieldTypeString |
| Tipo1 | esriFieldTypeString |
| Tipo2 | esriFieldTypeString |
| Obra_n | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| CNS | esriFieldTypeString |
| N_Folha_C | esriFieldTypeDouble |
| Observ | esriFieldTypeString |
| Cronologia | esriFieldTypeString |
| Cronolog_1 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_2 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_3 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_4 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_5 | esriFieldTypeString |
| Cronolog_6 | esriFieldTypeString |
| Latitude | esriFieldTypeString |
| Longitude | esriFieldTypeString |
| Altitude | esriFieldTypeString |
| Protecao | esriFieldTypeString |
| Local_de_d | esriFieldTypeString |
| Local_de_1 | esriFieldTypeString |
| Local_de_2 | esriFieldTypeString |
| Local_de_3 | esriFieldTypeString |
| Local_de_4 | esriFieldTypeString |
| Bem_cultur | esriFieldTypeString |
| Bem_cult_1 | esriFieldTypeString |
| Estado_de_conservacao | esriFieldTypeString |
| Observacoes | esriFieldTypeString |
| Equipa | esriFieldTypeString |
| Bibliograf | esriFieldTypeString |
| ET_ID | esriFieldTypeInteger |
| ET_X | esriFieldTypeDouble |
| ET_Y | esriFieldTypeDouble |
| Designa | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items