Layer Name: EP_ValoresIsolados (ID: 16)
Keyword: Extent:
XMin: -9.23405579
YMin: 38.77362484
XMax: -9.07544433
YMax: 38.91179215
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Cod_VInum | esriFieldTypeDouble |
| Classificacao | esriFieldTypeString |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| Arruamento | esriFieldTypeString |
| Ficha_IPA | esriFieldTypeString |
| Link_IHRU | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items