ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Publica/PDM_CartaRuidoAdequacao)

Ruido_Diurno_Entardecer_Nocturno (Lden21) (7)
0 - 45 0 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Ruido_Nocturno (Ln21) (8)
0 - 45 0 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Ruido_Diurno_Entardecer_Nocturno (Lden37) (9)
0 - 45 0 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Ruido_Nocturno (Ln37) (10)
0 - 45 0 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100