ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Publica/1Estatistica)

Alojamentos por Freguesia (10)
1436 1436
1436 - 1772 1436 - 1772
1772 - 2614 1772 - 2614
2614 - 4046 2614 - 4046
4046 - 11460 4046 - 11460
11460 - 12115 11460 - 12115
12115 - 12939 12115 - 12939
12939 - 13475 12939 - 13475
13475 - 15838 13475 - 15838
15838 - 20577 15838 - 20577
Alojamentos Familiares por Freguesia (12)
1429 1429
1429 - 1767 1429 - 1767
1767 - 2612 1767 - 2612
2612 - 4038 2612 - 4038
4038 - 11456 4038 - 11456
11456 - 12110 11456 - 12110
12110 - 12938 12110 - 12938
12938 - 13455 12938 - 13455
13455 - 15825 13455 - 15825
15825 - 20561 15825 - 20561
Alojamentos Familiares Clássicos por Freguesia (25)
1422 1422
1422 - 1766 1422 - 1766
1766 - 2608 1766 - 2608
2608 - 4029 2608 - 4029
4029 - 11451 4029 - 11451
11451 - 12085 11451 - 12085
12085 - 12909 12085 - 12909
12909 - 13441 12909 - 13441
13441 - 15740 13441 - 15740
15740 - 20539 15740 - 20539
Alojamentos por Lugar (6)
0 - 12 0 - 12
12 - 27 12 - 27
27 - 47 27 - 47
47 - 72 47 - 72
72 - 100 72 - 100
100 - 131 100 - 131
131 - 175 131 - 175
175 - 232 175 - 232
232 - 324 232 - 324
324 - 693 324 - 693
Alojamentos Familiares por lugar (26)
0 - 11 0 - 11
11 - 26 11 - 26
26 - 46 26 - 46
46 - 72 46 - 72
72 - 100 72 - 100
100 - 131 100 - 131
131 - 175 131 - 175
175 - 232 175 - 232
232 - 324 232 - 324
324 - 693 324 - 693
Alojamentos Familiares Clássicos por Lugar (27)
0 - 12 0 - 12
12 - 27 12 - 27
27 - 47 27 - 47
47 - 72 47 - 72
72 - 100 72 - 100
100 - 131 100 - 131
131 - 175 131 - 175
175 - 232 175 - 232
232 - 324 232 - 324
324 - 693 324 - 693
Edifícios Clássicos por Freguesia (16)
1119 1119
1119 - 1198 1119 - 1198
1198 - 1284 1198 - 1284
1284 - 1498 1284 - 1498
1498 - 1544 1498 - 1544
1544 - 2063 1544 - 2063
2063 - 3018 2063 - 3018
3018 - 4989 3018 - 4989
4989 - 6186 4989 - 6186
6186 - 7957 6186 - 7957
Edifícios Construídos por Freguesia - 1945 a 1991 (28)
706 706
706 - 773 706 - 773
773 - 935 773 - 935
935 - 952 935 - 952
952 - 1014 952 - 1014
1014 - 1179 1014 - 1179
1179 - 2024 1179 - 2024
2024 - 3558 2024 - 3558
3558 - 5118 3558 - 5118
5118 - 5969 5118 - 5969
Edifícios Construídos por Freguesia - 1991 a 2011 (0)
68 68
68 - 223 68 - 223
223 - 300 223 - 300
300 - 379 300 - 379
379 - 382 379 - 382
382 - 395 382 - 395
395 - 620 395 - 620
620 - 853 620 - 853
853 - 1041 853 - 1041
1041 - 1823 1041 - 1823
Edifícios Clássicos por Lugar (5)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 26 20 - 26
26 - 33 26 - 33
33 - 41 33 - 41
41 - 53 41 - 53
53 - 69 53 - 69
69 - 116 69 - 116
Edifícios Construídos por Lugar - 1996 a 2000 (29)
0 0
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 11 8 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 21 19 - 21
Edifícios Construídos por Lugar - 2006 a 2011 (30)
0 0
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 14 11 - 14
14 - 17 14 - 17
17 - 25 17 - 25
25 - 32 25 - 32
Famílias Clássicas por Freguesia (8)
1098 1098
1098 - 1268 1098 - 1268
1268 - 1893 1268 - 1893
1893 - 3013 1893 - 3013
3013 - 9715 3013 - 9715
9715 - 9897 9715 - 9897
9897 - 10384 9897 - 10384
10384 - 10675 10384 - 10675
10675 - 13086 10675 - 13086
13086 - 17219 13086 - 17219
Indíviduos Residentes por Freguesia (31)
2801 2801
2801 - 3169 2801 - 3169
3169 - 4663 3169 - 4663
4663 - 8053 4663 - 8053
8053 - 21891 8053 - 21891
21891 - 24822 21891 - 24822
24822 - 26769 24822 - 26769
26769 - 28052 26769 - 28052
28052 - 34943 28052 - 34943
34943 - 44331 34943 - 44331
Indíviduos Residentes por Freguesia - mais de 65 anos (32)
543 543
543 - 688 543 - 688
688 - 1057 688 - 1057
1057 - 1662 1057 - 1662
1662 - 3358 1662 - 3358
3358 - 4175 3358 - 4175
4175 - 4303 4175 - 4303
4303 - 5285 4303 - 5285
5285 - 6086 5285 - 6086
6086 - 7817 6086 - 7817
Indivíduos Residentes por Lugar (15)
0 - 21 0 - 21
21 - 47 21 - 47
47 - 79 47 - 79
79 - 119 79 - 119
119 - 168 119 - 168
168 - 227 168 - 227
227 - 303 227 - 303
303 - 425 303 - 425
425 - 633 425 - 633
633 - 1008 633 - 1008
Densidade Populacional - Habitantes por lugar (33)
0 - 14 0 - 14
14 - 35 14 - 35
35 - 60 35 - 60
60 - 92 60 - 92
92 - 135 92 - 135
135 - 190 135 - 190
190 - 262 190 - 262
262 - 348 262 - 348
348 - 454 348 - 454
454 - 660 454 - 660