Layer Name: RIII_ÁreasRiscoPotencialSignificativoInundação (ID: 41)
Keyword: Extent:
XMin: -9.22618478
YMin: 38.79271627
XMax: -9.06812707
YMax: 38.87117131
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Tipo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| rhidro | esriFieldTypeString |
| Local_ | esriFieldTypeString |
| designa | esriFieldTypeString |
| perigo | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items