Layer Name: EP_ValoresIsolados_Áreas (ID: 17)
Keyword: Extent:
XMin: -9.22505404
YMin: 38.77350509
XMax: -9.07981942
YMax: 38.91184531
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Classificacao | esriFieldTypeString |
| Cod_VInum | esriFieldTypeDouble |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| Arruamento | esriFieldTypeString |
| Ficha_IPA | esriFieldTypeString |
| Link_IHRU | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items