Layer Name: EP_ImóveisClassificados_Áreas (ID: 14)
Keyword: Extent:
XMin: -9.22279162
YMin: 38.77472500
XMax: -9.07226144
YMax: 38.94982230
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Classificacao | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| Publicacao | esriFieldTypeString |
| Ficha_IPA | esriFieldTypeString |
| Link_IHRU | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items