Layer Name: PE_ImóveisClassificados (ID: 16)
Keyword: Extent:
XMin: -9.22241803
YMin: 38.77476972
XMax: -9.07747587
YMax: 38.94045949
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Carta | esriFieldTypeString |
| Grupo | esriFieldTypeString |
| SubGrupo | esriFieldTypeString |
| Categoria | esriFieldTypeString |
| Classificacao | esriFieldTypeString |
| Cod_ICnum | esriFieldTypeDouble |
| Cod_EstPat | esriFieldTypeString |
| Designacao | esriFieldTypeString |
| Lugar | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| Publicacao | esriFieldTypeString |
| Ficha_IPA | esriFieldTypeString |
| Link_IHRU | esriFieldTypeString |
| Codigo_Designacao | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items