Layer Name: ProteçãoCivil_SegurançaPública (ID: 8)
Keyword: Extent:
XMin: -9.17039217
YMin: 38.77845844
XMax: -9.09534891
YMax: 38.90117187
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Nome_Instalacao | esriFieldTypeString |
| Nome_Valencia | esriFieldTypeString |
| Estatuto_Juridico | esriFieldTypeString |
| Morada | esriFieldTypeString |
| Codigo_Postal | esriFieldTypeString |
| Freguesia | esriFieldTypeString |
| GeoID | esriFieldTypeDouble |
| EMail | esriFieldTypeString |
| Pagina_Web | esriFieldTypeString |
| Telefone | esriFieldTypeString |
| Foto | esriFieldTypeString |
| Data_Atualizacao | esriFieldTypeDate |
| Fonte | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items